Осмотр у специалиста | 70 |
Консультация стоматолога-терапевта, ортопеда, хирурга | 250 |
Компьютерная диагностика | 50 |
Терапия | |
Лечение кариеса фотополимерным материалом | 400-750 |
Эндодонтическое лечение каналом с использованием микроскопа | от 2100 |
Реставрация зуба фотополимером | 7000-1500 |
Протезирование | |
Вкладка металлическая (1 единица) | 550-650 |
Пресс-вкладка E-max | 5000 |
Вкладка культевая из диоксида Zr | 3600-4200 |
Вкладка культевая литая | 850 |
Адгезивный зубной мост | от 2200 |
Коронка металлокерамическая | 2400-3000 |
Коронка на каркасе из оксида циркония | 6000 |
Коронка керамическая на диоксиде Zr на импланте | 6300-15000 |
Коронка металлокерамическая на имплантате | 3000-10000 |
Протез-бабочка из пластмассы (до 3-х зубов) | 2000 |
Протез-бабочка из нейлона (до 3-х зубов) | 3500 |
Полный съемный протез из пластмассы | 3750-6000 |
Полный съемный протез из нейлона | 6500 |
Частичный съемный протез из пластмассы | 3500 |
Частичный съемный протез из нейлона | 5000 |
Бюгельный протез | 8000-15000 |
Ортодонтия | |
Консультация стоматолога-ортодонта | 250 |
Ортодонтическая диагностика | от 1950 |
Фиксация брекет-системы металлической на одну челюсть | 8900 |
Фиксация брекет-системы сапфировой/керамической на одну челюсть | 12000 |
Фиксация брекет-системы металлической самолигирующей на одну челюсть | 14000 |
Фиксация брекет-системы керамической самолигирующей на одну челюсть | 16600 |
Съемный пластиночный аппарат на одну челюсть (BioBlock І) | 5800 |
Функциональный аппарат (Twin Block, активатор, BioBlock ІII) | 6500 |
Хирургия | |
Удаление подвижных зубов | 150 |
Удаление однокорневого зуба - 300,00 грн. | 300 |
Удаление многокорневого зуба | 500 |
Удаление атипичное (1 категории) - 900,00 грн. | 900 |
Удаление атипичное (2 категории) - 1500,00 грн. | 1500 |
Сложное удаление (1 категории) - 900,00 грн. | 900 |
Сложное удаление (2 категории) - 2700,00 грн. | 2700 |
Установка имплантата | 8000-16000 |
Гигиена и профилактика | |
Герметизация фиссур 1-го зуба | 200-350 |
Реминерализация эмали (1 посещение) | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта | 700-1100 |
Профессиональная гигиена при заболеваниях пародонта (ультразвук, Air-flow, кюрретаж), 1 челюсть | 2000 |
Полировка зубов Air-flow, 2 челюсти | 500 |
Отбеливание зубов, 2 челюсти | 3500 |
Внутриканальное отбеливание | 200 |
Обработка пародонтальных карманов системой "Vector" | 2500 |
Детская стоматология | |
Фторирование одного зуба | 50 |
Фторирование зубов, 2 челюсти | 250 |
Удаление молочного зуба | 100 |
Пломба детская | 300-400 |
Реставрация молочных зубов (1 зуб) | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала | 150 |
Медикаментозная обработка одного канала | 100 |
Пломбировка одного корневого канала | 110 |
Хорошая стоматология .