Загальні маніпуляції | |
Консультація | 150 |
Рентген-візіографія | 130 |
Анестезія (провідникова, інфільтраційна) | 150 |
Гігієна, відбілювання | |
Зняття зубоясеневих відкладень, чистка зубів, 1 щелепа | 450-650 |
Герметизація фісур, 1 зуб | 300 |
Відбілювання офісне 1 щелепи | 1800 |
Відбілювання домашнє 1 щелепи | 1800 |
Терапевтична стоматологія | |
Склоіономерна пломба | 650 |
Фотополімерна пломба | 700-970 |
Реставрація зуба фотополімером | 1600-2000 |
Пломбування (обтурація) 1 каналу в одному зубі | 650-1100 |
Пародонтологія | |
Шинування зубів, група зубів (5-6) | 2500 |
Над’ясенева чистка зубів «Airflow», 1 щелепа (при пародонтиті) | 850 |
Під’ясенева обробка зубів 1 щелепи при пародонтиті | 1150 |
Плазмоліфтинг | 990 |
Клаптева пластика пародонту групи зубів (4-5) | 5000 |
Закритий кюретаж 1-2 зуба | 350 |
Протезування зубів | |
Штампована металева коронка | 750 |
Лита металева коронка (зуб) | 1000 |
Коронка металокерамічна | 1900-3600 |
Коронка керамічна Е-max | 5200 |
Вінір керамічний | 5200-8800 |
Керамічна вкладка E-max | 5200 |
Коронка циркон-оксид керамічна | 5000-5300 |
Лита металева куксова вкладка | 650 |
Вкладка куксова оксид-цирконієва | 2650-4500 |
Повний знім. протез акриловий | 7500 |
Бюгельний протез | 10500 |
Імедіат-протез (1-2 зуби) нейлон | 3000 |
Імедіат-протез акриловий | 2000 |
Коронка циркон-оксид керам. в мост. протезі (> 10 зубів) | 7000 |
Повний знімний протез з фіксаторами на імплантаті | 13000 |
Коронка металокерамічна на імплантаті | 2700 |
Коронка циркон. керамічна на імплантаті | 6700 |
Хірургічна стоматологія | |
Видалення зуба просте | 400-470 |
Атипове видалення зуба (складне) | 1600 |
Видалення молочного зуба | 250-350 |
Гінгівотомія | 200 |
Видалення зуба «мудрості» типове | 650 |
Резекція верхівки кореня зуба | 1900 |
Кістектомія | 2000 |
Видалення новоутворення | 1500 |
Френулотомія язика | 450 |
Френулотомія губи | 600 |
Френулоектомія губи | 950 |
Імплантація | 8300-17000 |
Остеопластика в позиції 2-3 зубів | 7300 |
Синус-ліфтинг в позиціі 2-3 зубів | 8900 |
Дитяча стоматологія | |
Чистка зубів Air-flow, 1 щелепа | 300 |
Професійна чистка молочних зубів, 2 щелепи | 400 |
Пломба молочного зуба склоіономерна | 400 |
Пломба молочного зуба фотополімерна | 570 |
Лікування пульпіту молочного зуба (1 канал) | 500 |
Лікування періодонтиту молочного зуба (1 канал) | 500 |
Фторування зубів | 450 |
Ортодонтія | |
Консультація лікаря-ортодонта | 150 |
Апарат однощелепний | 1900-2600 |
Металева брекет-система на 1 щелепу | 11000 |
Металева самолігуюча брекет-система (1 щелепа) | 21700 |
Керамічна брекет-система (1 щелепа) | 13200 |
Керамічна самолігуюча брекет-система (1 щелепа) | 24900 |
Лінгвальна брекет-система (металева) | 21000 |
Прозорий ретейнер | 1200 |
Ретенційний апарат знімний | 4700 |
Незнімний ретейнер на 6 фронтальних зубів | 1700 |
Зняття брекет-системи (1 щелепа) | 500 |