| Загальні послуги |  | 
| Консультація безкоштовна (первина) | 0 | 
| Огляд, консультація (розгорнута) | 200 | 
| Рентгенографія прицільна | 100 | 
| Анестезія | 150-200 | 
| Гігіена, пародонтологія |  | 
| Професійна комплексна чистка | 940 | 
| Професійна гігіена (паста + щіточки) 1 щелепа | 220 | 
| Професійна гігіена порожнини рота (УЗ + Air flow) 1 щелепа | 550 | 
| Ручний скейлінг 1 щелепа | 650 | 
| Шинування зубів | 500 | 
| Процедура глибокого фторування (1 щелепа) | 200 | 
| Терапевтична |  | 
| Пломба СІЦ "Vitremer" | 300-600 | 
| Пломба з СІЦ | 400 | 
| Пломба фотополімерна | 300-700 | 
| Розпломбування к/к | вiд 300 | 
| Постійна (латеральна) обтурація к/к гутаперчою та силером | вiд 400 | 
| Невідкладна допомога при пульпіті | 435 | 
| Видалення зламанного інструменту з к/к | 300 | 
| Ортопедія |  | 
| Виготовлення та цементувння МК коронки | 1750 | 
| Виготовлення та цементування коронки з оксиду цирконію | 3990 | 
| Виготовлення та цементування накладки з оксиду цирконію | 3490 | 
| Виготовлення та цементування МК мостоподібного протеза на 3 од. | 4350 | 
| Виготовлення та цементування МК мостоподібного протеза > 7 од. | 11600 | 
| Виготовлення та цементування тичасового мостоподібного протеза на 3 од. | 900 | 
| Виготовлення та цементування тимчасового мостоподібного протеза на >7 од. | 2400 | 
| Цементування КВ з металу | 550 | 
| Припасування та сдача бюгельного протеза | 5500 | 
| Припасування та сдача ПЗПП | вiд 3200 | 
| Хірургія |  | 
| Видалення зуба (типове) | 650 | 
| Видалення зуба (атипове) | 1400 | 
| Видалення молочного зуба | 330-450 | 
| Висічення частини слизової (капюшон) | 400 | 
| Гингивектомія (1 зуба) | 200 | 
| Имплантация зубов | вiд 12000 | 
| Дитяча стоматологія |  | 
| Профілактична чистка у дитини | 350-400 | 
| Пломбування молочного зуба СІЦ,фотополімер | 550-750 | 
| Кольорова фотополімерна пломба | 500 | 
| Герметизація фіссур | 400.0 | 
| Глибоке фторування (1 зуб) | 100.0 | 
| Глибоке фторування(всіх молочних зубів) | вiд 600 | 
| Покриття фторлаком (1 зуб) | 80 | 
| Мех.мед обробка 1к/к молочного зуба | 100 | 
| Пломбування 1 к/к молочного зуба | 180 |