| Общие услуги | |
| ОСМОТР С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ | 313 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | 290 |
| ОРТОПАНТОМОГРАММА | 573 |
| Компьютерная томография (обе челюсти) | 1790 |
| АНЕСТЕЗИЯ | от 379 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ OPALESCENCE, 1 челюсть | 2676 |
| Лазерное отбеливание, 1 челюсть | 4395 |
| Профессиональная профилактическая чистка зубов пастами, 1 зуб | от 34 |
| Снятие пигментного налета при помощи аэрополировки, 1 зуб | от 81 |
| Снятие твердых зубных отложений при помощи ультразвука, 1 зуб | от 73 |
| Укрепление эмали фторосодержащими гелями (1 челюсть) | 367 |
| Укрепление эмали лаками содержащими фтор (1 челюсть) | 505 |
| Укрепление эмали молочных зубов гелями содержащими фтор (1 челюсть) | 236 |
| Укрепление эмали молочных зубов фторосодержащими лаками (одна челюсть) | 414 |
| ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | |
| Профессиональная профилактическая чистка зубов пастами (1 челюсть) | 264 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 379 |
| Лечение молочных зубов без бормашины (1 зуб) | 727 |
| Наложение пломбы на молочные зубы из стеклоиномерного цемента | 783 |
| Наложение пломбы на молочные зубы из фотополимерного композита | 1013 |
| Лечение каналов молочных зубов | |
| Пломбирование одного канала молочного зуба | от 471 |
| Медикаментозное лечение одного зуба | |
| Медикаментозное лечение зуба при наличии воспалительного процесса | 902 |
| Лечение и пломбировка труднопроходимых каналов (1 сеанс, 1 зуб) | 942 |
| Пломбировка одного корневого канала | от 1688 |
| Пломбировка одного корневого канала с применением микроскопа | 2268 |
| ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ | |
| Пломбирование зубов фотополимером | от 1998 |
| Пломбирование фотополимером при глубоком кариесе | от 4633 |
| Пломба из фотополимера улучшенного композита | от 5940 |
| Лечение кариеса Icon | 1836 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛЬНО РАЗРУШЕННЫХ ЗУБОВ | от 5679 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Металлокерамическая коронка | от 6026 |
| Безметалловая керамика E.Max Press | 8548-8798 |
| Керамические виниры | от 5368 |
| Керамические вкладки керамика E.Max Press | 5066 |
| Безметалловая керамика "Empress Esthetic" | от 10450 |
| Съемные протезы | |
| Полный съемный протез с высокой эстетикой (Италия) | 15582 |
| Частично съемный протез с высокой эстетикой (Италия) | 11088 |
| Частичный пластинчатый протез | 9214 |
| Полный нейлоновый протез | 11610 |
| Микропротез до 3-х зубов | 3170 |
| Бюгельный протез | от 31554 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
| Удаление зуба простое | от 428 |
| Удаление зуба сложное | от 4362 |
| Резекция верхушки корня | от 4076 |
| Удаление радикулярной кисты | от 986 |
| Ампутация одного из корней верхних молярных зубов | 4093 |
| Гимесекция (удаление одного из корней) нижних моляров | 3519 |
| Компактостеотомия | 4623 |
| Удаление доброкачественных нообразований слизистой оболочки | от 1580 |
| Удаление ретенционной кисты | 2219 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1287 |
| Гингивоостеопластика в области одного зуба | 2133 |
| Вектор-терапия (2 челюсти) | 8171 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Имплантант Biohorizons без абатмента | от 4966 |
| Установка имплантантов | от 15682 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
| Вестибулярная пластинка | от 2581 |
| Аппарат ортодонтический | от 3899 |
| Ретенционный аппарат | 6480 |
| Припасовка брекет-системы на одну челюсть: | |
| Металлические брекеты самолигирующие | 20205 |
| Установка металлических саморегулирующих брекет-систем на 2 челюсти | 37681 |
| Металлические брекеты | от 18719 |
| Установка металических брекет систем на 2 челюсти | от 34560 |
| Керамические брекеты | от 30110 |
| Установка керамических брекет ситем на 2 челюсти | от 57521 |
| Сапфировые брекеты | 38133 |
| Установка сапфировых брекет систем на 2 челюсти | 71280 |
| Внимание! В связи с частым изменением курса доллара, некоторые цены на сайте могут не соответствовать. Уточняйте более актуальные цены у менеджера. | |