Загальні послуги | |
Огляд | 150 |
Консультація | 300 |
Анестезія | 140 |
Рентгенографія | 80 |
Ортопантомографія | 360 |
ТЕРАПІЯ | |
Інфільтрація поверхневого карієсу (за одиницю) | 950 |
Розпломбування каналів, за 1 канал | 720 |
Підготовка та медикаментозна обробка одного каналу | 250 |
Пломбування одного каналу | 480 |
Вилучення чужерідного тіла з одного каналу | 580 |
Пломба з хімічного композиту | 400 |
Склоіономерна пломба | 430-580 |
Фотополімерна пломба | 630-1200 |
Фотополімерна реставрація | 1680 |
Художня фотополімерна реставрація | 2400 |
ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ | |
Професійне гігієнічне зняття зубних відкладень | 1080-1200 |
Видалення зубних відкладень пастою | 450 |
Глибоке фторування одного зуба | 300 |
Відбілювання (2 щелепи) | 3600-4200 |
Набір для домашнього відбілювання | 2760 |
Первинна ВЕКТОР-ТЕРАПІЯ | 3850 |
Видалення зубних відкладень зубів однієї щелепи ультразвуком | 420-580 |
'Гігієнічне видалення м''якого нальоту ' | 420 |
Шинування зубів | 600 |
ОРТОПЕДІЯ | |
Металокерамічна коронка | 2400 |
Металокерамічна коронка на імплантанті | 2760 |
Суцільнолита коронка | 1080 |
Суцільнолита коронка на імплантанті | 1200 |
Зуб литий | 960-1200 |
Керамічна коронка, вінір, вкладка E-max | 4800 |
Керамічна коронка Cercon | 4920 |
Керамічна коронка Cercon на імплантанті | 6960 |
Керамічна вкладка Cercon | 4200 |
Знімний протез частковий (до 4-х зубів) | 2400 |
Знімний протез повний | 4800 |
Знімний протез на імплантантах | 6600 |
Імідіант (частковий протез з поліпропілену) | 4560 |
Знімний протез з поліпропілену | 5400 |
Знімний протез з литим базисом | 6600 |
'Знімний протез на м''якій основі ' | 3960 |
Бюгельний протез на кламерах | 6600 |
Бюгельний протез – складний (замковий) | 6250 |
Бюгельний протез з поліпропілену | 6000 |
Виготовлення культьової вкладки | 600 |
ХІРУРГІЯ | |
Видалення зуба просте | 400 |
Видалення зуба типове | 600 |
Видалення зуба складне | 850 |
Видалення зуба атипове | 1100-1500 |
Видалення ретинованого або дістопованого зуба | 1800-2500 |
Видалення ретенованої кісти малої слинної залози | 1140 |
Резекція верхівки кореня одного зуба (1-3 зубов) | 1140 |
Кістоетомія в області кореня | 780-1200 |
Лоскутна операція в ділянці 2-х зубів | 680-950 |
Видалення доброякісних новоутворень порожнини рота | 1000-3120 |
Закритий кюретаж | 250-450 |
Висічення слизового капюшона | 500 |
Пластика вуздечки язика, губи | 650-900 |
Відкритий сінус-ліфтинг | 6600-9840 |
Закритий сінус-ліфтинг | 4800 |
Гінгівектомія | 300 |
Пластика альвеолярного паростку | 2760-5640 |
Встановлення імплантата | 8400-20400 |
Встановлення формувача ясен | 1200-1800 |
Застосування абатменту | 2400-4800 |
ОРТОДОНТІЯ | |
Фіксація металевої брекет-системи на зубах однієї щелепи | 9600 |
Фіксація керамічної брекет-системи на зубах 1 щелепи | 10800 |
Ортодонтична пластина | 3000 |
Фіксація ретейнера на зубах однієї щелепи | 600 |
Зняття брекетів з однієї щелепи | 120 |
Дитяча стоматологія | |
Склоіономерна пломба (дитяча) | 350-550 |
Гігієнічна чистка у дітей | 350 |
Фотополімерна пломба (дитяча) | 500-950 |
Лікування пульпіта | 350 |
Видалення молочного зуба | 180-280 |
Герметизація фісур | 500 |