| Лечение зубов | |
| Консультация | 220 |
| Консультация с составлением плана лечения | 400 |
| Рентгеновский снимок | 168 |
| Анестезия инъекционная | 238 |
| Анестезия STA | 328 |
| Анестезиологическое обеспечение стоматологических вмешательств до 2-х часов | 6800 |
| Скорая помощь | 260 |
| Ортопантомограмма | 320 |
| Терапия | |
| Постановка пломбы из стеклоиономерного материала | от 668 |
| Постановка пломбы из фотокомпозитного материала | 698-1180 |
| Реставрация коронковой части зуба фотокомпозитом | 1780 |
| Адгезивный мост, 1 зуб | 3680 |
| Постоянное пломбирование корневого канала | 428-668 |
| Распломбирование корневого канала | 348 |
| Удаление инородного тела из корневого канала | 1380 |
| Отбеливание зубов | |
| Отбеливание системой Opalescence, 1 зуб | 288 |
| Изготовление капы | 980 |
| Домашнее отбеливание | 2800 |
| Лазерное отбеливание, 1 зуб | 428 |
| Отбеливание системой Magic smile | 4200 |
| Профилактика кариеса | |
| Гигиена, 1 челюсть | 280 |
| Удаление камня ультразвуком 1 уровень, 1 челюсть | 298 |
| Снятие налета пескоструйный аппаратом 1 уровень, 1 челюсть | 398 |
| Лечение кариеса Icon, 1 зуб | 898 |
| Реминерализующая терапия (в/ч, н/ч) | 248 |
| Глубокое фторирование, 1 зуб | 148 |
| Протезирование | |
| Постановка металлокерамической коронки | 3200 |
| Постановка металлокерамической коронки на импланте | 5200 |
| Постановка керамической коронки на основе диоксида циркония (безметалловая) | 7400 |
| Постановка керамической коронки на импланте | 8600 |
| Постановка цельнолитой коронки | 1180 |
| Постановка и фиксация керамического винира | 7000 |
| Постановка частичного съемного протеза | 5000 |
| Постановка полного съемного протеза | 6300 |
| Постановка полного съемного протеза с нейлоновым базисом | 8600 |
| Постановка бюгельного протеза | 11000 |
| Хирургия и имплантация | |
| Удаление молочного зуба | 300 |
| Удаление постоянного зуба | 420-780 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 1080 |
| Атипичное удаление зуба | 1680-2680 |
| Резекция верхушки корня зуба | 1680 |
| Иссечение капюшона | 420 |
| Гемисекция | 960 |
| Пластика уздечки | 960 |
| Постановка имплантанта | 11000-33000 |
| Открытый синус-лифтинг с одной стороны | 3980 |
| Закрытый синус-лифтинг с одной стороны | 2280 |
| Ортодонтия | |
| Установка металлической брекет-системы, 1 челюсть | 15000 |
| Установка керамической брекет-системы, 1 челюсть | 20000 |
| Установка сапфировой брекет-системы, 1 челюсть | 22000 |
| Курс лечения лингвальной металлической брекет стстемой, 1 челюсть | 70000 |
| Ортодонтический съемный простой аппарат (пластинка) | 3800 |
| Несъемный ретейнер | 2980 |
| Детская стоматология | |
| Снятие зубных отложений ультразвуком, 1 челюсть | 348 |
| Снятие зубных отложений механическим методом, 1 челюсть | 248 |
| Серебрение 1 зуба | 238 |
| Герметизация фиссур | 368 |
| Стеклоиономерная пломба | 328-698 |
| Пломба из фотокомпозитного материала | 598 |
| Пломбирование корневого канала | 180 |