Общие услуги | |
Консультация с планом лечения | 300 |
Анестезия инъекционная | 180-200 |
Медикаментозный сон | от 3610 |
Рентгенография | 200 |
Лечение зубов | |
Пломба с материала химического отверждения | 500-700 |
Пломба с фотополимерного материала | 700-1500 |
Пломба с стеклоиномеров | 750-900 |
Реставрация зуба | 900-2200 |
Пломбировка канала зуба | 150-170 |
Удаление постороннего тела с 1 канала | 550 |
Гигиена и профилактика, пародонтология | |
Снятие зубных отложений ультразвуком, 1 челюсть | 400-700 |
Снятие зубных отложений ручным способом (2 челюсти) | 3200 |
Лечение чувствительности зубов, 1 зуб | 200-300 |
Герметизация фиссур | 350 |
Шинирование зубов, 1 ед. | 900-1200 |
Лечение пародонтита | 4500-6000 |
Эндодонтическое отбеливание, 1 зуб | 500 |
Лазерное отбеливание | 1100 |
Закрытый кюретаж пародонтальных кармана (в области 2-х зубов) | 700 |
Открытый кюретаж пародонтальных карманов (в области 2-х зубов) | 2500 |
Ортопедия | |
Культя цельнолитая | 1200-1500 |
Цельнолитая металическая коронка | от 2000 |
Металокерамическая коронка | 3000-4500 |
Цельнокерамическая коронка церкониевая | 7000 |
Керамический винир, коронка керамическая прессованая | 6500 |
Коронка на импланте металлокерамическая | 3500 |
Микропротез «бабочка» (на 2 зуба) | 3000 |
Частично съемный протез | от 5000 |
Частично съемный нейлоновый протез | 8000 |
Полный съемный протез | от 6000 |
Бюгельные протезы | от 9000 до 12000 |
Хирургия | |
Удаление молочного зуба | 400-500 |
Удаление зуба простое | 700-900 |
Удаление зуба сложное | 1200 |
Удаление зуба мудрости сложное | 1300-1800 |
Атипичное удаление зуба | 1900-3000 |
Гемисекция зуба | 900 |
Резекция верхушки корня, цистэктомия | 1300-1900 |
Ретроградное пломбирование корня зуба | 1250-1350 |
Френулотомия | 500 |
Френулопластика | 750 |
Иссечение доброкачественного новообразования | 1200-1500 |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 950 |
Лоскутная операция | 1800-2000 |
Пластика преддверия полости рта | 1200-2000 |
Гингивопластика (в области 1-го зуба) | 240 |
Костная пластика альвеолярного отростка в области 1-го зуба | 2000-3500 |
Расщепление костного гребня (в области 2 зубов) | 4500 |
Забор и пересадка костных блоков (в области 2 зубов) | 5000-6200 |
Синус-лифтинг закрытый | 4000-8600 |
Синус-лифтинг открытый | 8000-14000 |
1 этап : Операция установки импланта | 10650-14650 |
2 этап : Установка формирователя десны | 1950 |
Ортодонтия | |
Консультация | 200 |
Аппарат на одну челюсть | 2500-3000 |
Аппарат двухчелюстной | 3500-4800 |
Сапфировая брекет-система, 1 челюсть | 16000 |
Керамическая брекет-система, 1 челюсть | 16000 |
Самолигирующая металлическая брекет-система, 1 челюсть | 10800 |
Самолигирующая керамическая брекет-система, 1 челюсть | 18000 |
Постановка брекет-системы на одну челюсть | 8000 |
Ретенционный позиционер (капа) | 1500 |
Ретенционный позиционер несъемный | 1500 |
Детская стоматология | |
Пломба "Кетак-моляр", "Фуджи" | 450-500 |
Пломба "Витремер", компомер | 500-600 |
Лечение корневых каналов | от 450 |
Пломбирование одного канала | 250 |
Фторирование 1 зуба | 180 |
Профессиональная чистка зубов, 1 челюсть | 400 |
Герметизация фиссур (1ед.) | 450 |