| Лікування зубів | |
| Загальні види робіт | |
| Первинна консультація | 250 |
| Анестезія | 150 |
| Аплікаційна анестезія | 50 |
| Набір “АнтиСнід” | 100 |
| Оптрагейт | 120 |
| Встановлення кофердаму | 170 |
| Діагностика | |
| RVG-діагностика | 150 |
| Комп’ютерна ортопантомограма | 350 |
| Комп’ютерна діагностика Florida Probe | 450 |
| Виготовлення КДМ | 350 |
| Комплексна діагностика + план лікування | 1980 |
| Терапевтичне лікування | |
| Лікування поверхневого карієсу І складності | 400 |
| Лікування поверхневого карієсу ІІ складності | 500 |
| Лікування середнього карієсу І складності | 600 |
| Лікування середнього карієсу ІІ складності | 700 |
| Лікування глибокого карієсу І складності | 800 |
| Лікування глибокого карієсу ІІ складності | 1100 |
| Прокладка під пломбу | 150 |
| Реставрація зуба з використанням скловолоконного штифта | 1440 |
| Реставрація зуба (бічна ділянка) | 1700 |
| Реставрація фронтального зуба | 2600 |
| Герметизація фіссур (1 зуб) | 450 |
| Аплікація фторлаком (1 щелепа) | 450 |
| Видалення вкладки, штифта | 1450 |
| Видалення зламаного інструменту І складності | 1700 |
| Видалення зламаного інструменту ІІ складності | 2100 |
| Високохудожня реставрація | 3000 |
| Зміцнення зуба скловолоконним штифтом | 750 |
| Полірування композитної пломби | 250 |
| Надання первинної швидкої допомоги | 700 |
| Ендодонтичне лікування | |
| Відновлення коронки зуба для ендолікування+кофердам | 550 |
| Механічна обробка одного каналу | 600 |
| Механічна обробка одного каналу при повторному ендолікуванні | 1200 |
| Коренева пов’язка | 350 |
| Пломбування одного каналу (латеральна конденсація) | 450 |
| Пломбування одного каналу Obtura | 600 |
| Склоіономерна пломба | 600 |
| Тимчасове пломбування к/к кальцієм | 450 |
| Тимчасова фотополімерна пломба після ендолікувавння | 600 |
| Шинування при парадонтиті | 2600 |
| Професійна гігієна | |
| Професійне чищення зубів обох щелеп у дітей | 600 |
| Професійне чищення зубів обох щелеп у дорослих | 1250 |
| Ручний скейлінг (1 квадрант) | 1000 |
| Глибоке фторування зубів (2 щелепи) | 350 |
| Урок гігієни ротової порожнини | 200 |
| Відбілювання зубів (2 щелепи) | 3000 |
| Плазмоліфтинг | 1500 |
| Первинна “Вектор-терапія” | 2500 |
| Підтримуюча “Вектор-терапія” | 1600 |
| Попередня дыагностика парадонтичних кишень | 400 |
| Озоно-терапія | 200 |
| Ортопедія | |
| Індивідуальна каппа | 1000 |
| Куксова вкладка скловолоконна | 1900 |
| Куксова вкладка металева | 1900 |
| Куксова вкладка керамічна | 2100 |
| Тимчасовий вінір | 700 |
| Тимчасова коронка | 700 |
| Тимчасова коронка (металопластмаса) | 1950 |
| Тимчасова коронка на імпланті | 4200 |
| Металокерамічна коронка | 7200 |
| Безметалова кераміка | 9000 |
| Коронка цільно-цирконієва | 8900 |
| Коронка керамічна на цирконієвому каркасі | 9500 |
| Цирконієва вкладка | 7200 |
| Керамічна вкладка | 6450 |
| Керамічний вінір | 7800 |
| Металокераміка на імпланті | 11600 |
| Безметалова кераміка на імпланті | 15200 |
| Цирконієва кераміка на імпланті | 18000 |
| Бюгельний протез на атачменах | 9000 |
| Бюгельний протез на кламерах | 7200 |
| Фіксація коронки МК (1 зуб) | 350 |
| Фіксація коронки (1 зуб) | 480 |
| Зняття коронки (1 зуб) | 360 |
| Стандартний абатмент Nobel Biocare | 7750 |
| Індивідуальний абатмент Nobel Biocare | 9300 |
| Стандартний абатмент K3pro | 4250 |
| Індивідуальний абатмент K3pro | 8700 |
| Робочий альгінатний відбиток | 145 |
| Двошаровий відбиток | 330 |
| Виготовлення сет-ап або вакс-ап | 2575 |
| Ортодонтія | |
| Контрольний візит | 100 |
| Контрольний огляд з корекцією та активацією апарата | 470 |
| Робочий відбиток | 250 |
| Аналіз і розшифровка ТРГ, діагностичних моделей, складання індивідуального плану лікування | 445 |
| Контрольне відвідування | 90 |
| Інтраоральні еластики | 100 |
| Шліфування (сепарація) одного зуба | 100 |
| Накладка пластмасова | 750 |
| Зміна лігатур | 230 |
| Контрольний огляд з корекцією і активацією апаратури | 470 |
| Постановка (заміна) дуги | 580 |
| Постановка (заміна) лінгвальной дуги, дуги Даймон | 715 |
| Постановка пружини | 255 |
| Чищення зубів | 280 |
| Робочий відбиток | 285 |
| Постановка додаткового атачмент (лінгвальна кнопка, гачок) | 300 |
| Тимчасова композитна накладка | |
| Апарат для дісталізаціі / мезіалізаціі зубів | 5500 |
| Апарат Флекс Девелопер | 4935 |
| Апарат для утримування місця (space-maker) | 1900 |
| Апарат дротяний (Quad— Helix, піднебінна, мовний дуга) | 1975 |
| Постановка (заміна) 1 металевого брекета | 465 |
| Постановка (заміна) одного керамічного, сапфірового або | 780 |
| Часткова брекет система (до 8 брекетів) | 6200 |
| Постановка металевої брекет системи | 11500 |
| Постановка керамічної брекет-системи | 15500 |
| Постановка сапфіровою брекет-системи | 15500 |
| Постановка брекет-системи самолігуючі металевої | 18200 |
| Постановка брекет-системи самолігуючі керамічної | 20700 |
| Постановка лінгвальной брекет системи | 29850 |
| Допоміжна каппа | 700 |
| Суглобова каппа | 2800 |
| Термокаппа і еластопозіціонер | 10800 |
| Set-up моделювання | 2200 |
| Елайнер | 1950 |
| Ортодонтический імплантат M-plant | 3750 |
| Зняття брекет системи | 900 |
| Корекція незнімного ретейнера | 335 |
| Корекція незнімного ретейнера | 1400 |
| Діагностика і планування лікування каппами Invisalign | 19270 |
| Лікування каппами Invisalign (1 ступінь складності) | 123000 |
| Лікування каппами Invisalign (2 ступінь складності) | 196000 |
| Ортодонтична діагностика і планування лікування | 2380 |
| Преортодонтіческій трейнер | 2800 |
| Зміний ортодонтический апарат на 1 щелепу | 3740 |
| Лицьова маска, еластичні тяги, перехідник, лицьова дуга | 3750 |
| Апарат Twin-Block | 3900 |
| I Етап: знімний пластинковий апарат Bio Block I на верхню щелепу | 5200 |
| I Етап: знімний пластинковий апарат Bio Block I на нижню щелепу | 5200 |
| I Етап: Контрольний огляд з корекцією і активацією апаратури | 380 |
| ІI Етап: тимчасова композитна накладка | 385 |
| II Етап: функціональний апарат Bio Block — II | 5700 |
| Апарат Френкеля | 5800 |
| Ліп Бампер | 4200 |
| Починка апарату або лабораторна корекція I рівня складності | 1295 |
| Починка апарат ІІ рівня складності | 1845 |
| Хірургічна стоматологія | |
| Видалення зуба | 1000 |
| Видалення зуба атипове | 2400 |
| Клаптева операція (в області 1 зуба) | 750 |
| Остеопластика альвеолярного паростка | 5500 |
| Остеопластика альвеолярного паростка з використанням мембрани | 7150 |
| Використання додаткового остеопластичного матеріалу | 2550 |
| Додаткове використання мембрани | 2550 |
| Пластика вуздечки | 1200 |
| Пластика присінка ротової порожнини | 2400 |
| Гінгівоаугментація (в ділянці 1 зуба) | 3800 |
| Резекція верхівки кореня | 2400 |
| Кістектомія (в ділянці 1 зуба) | 3800 |
| Синус-ліфтинг відкритий | 22500 |
| Синус-ліфтинг закритий | 8200 |
| Аутотрансплантація кістки | 22500 |
| Постановка 1 імпланта Nobel Biocare | 28050 |
| Постановка 1 імпланта K3pro | 23500 |
| Лікування периімплантиту | 7150 |
| Седація (1 година) | 4500 |
| Шовний матеріал | 700 |
| Встановлення 1 формувача ясен Nobel Biocare | 3520 |
| Встановлення 1 формувача ясен K3pro | 3190 |